Blast radius
Risk across regions and the customer → Qumulo → Azure dependency chain.
Low (0–25)Elevated (26–50)High (51–75)Critical (76–100)
Service dependency graph
ANQ-0142 · Media & Entertainment
Customer cluster
rg-anq-prod-eus2-c0142
Resource group · 6 Qumulo nodes
Azure resources in East US 2
Compute
6 resources
61Storage
29 resources
82Network
6 resources
44Zone 1
Availability zone
East US 2
Azure region
Region details – East US 2
Overall risk
82
Critical
Active alerts
5
2 critical
Qumulo clusters
22
5 elevated
Clusters at risk
4
1 critical
Azure subscriptions
| Subscription | Type | Environment | Holds | Contents | Resources | Early warning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sub-anq-service-prod | Service | Prod | SRE Function Apps for cluster lifecycle and maintenance | 5 Function Apps | 31 | Monitored |
| sub-anq-service-staging | Service | Staging | SRE Function Apps, release validation | 5 Function Apps | 29 | Monitored |
| sub-anq-service-dev | Service | Dev | SRE Function Apps, development | 5 Function Apps | 27 | Inventory only |
| sub-anq-clusters-prod | Clusters | Prod | Customer ANQ clusters: compute and data | 200 clusters | 4,852 | Monitored |
| sub-anq-clusters-staging | Clusters | Staging | Pre-release ANQ clusters | 4 clusters | 168 | Monitored |
| sub-anq-clusters-dev | Clusters | Dev | Engineering ANQ clusters | 6 clusters | 241 | Inventory only |
Each customer cluster is one resource group in a Clusters subscription. Health Overview and risk scores cover Clusters · Prod.